| 英雄属性 | ||||||
| 英雄星级 | Lv1生命值 | Lv1攻击力 | Lv1速度值 | 满级生命值 | 满级攻击力 | 满级速度值 |
| 3星 | 1470 | 1280 | 97.56 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 4星 | 1970 | 1760 | 110.1 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 必杀技 | ||||||
| 名称 | 冷却回合 | 必杀技说明 | ||||
|
佛光普照 (3星) |
18T | 对碰到的敌人乱撞,然后用激光追击 | ||||
|
如意金箍棒 (4星) |
12T | 对碰到的敌人乱撞,然后用激光追击 | ||||
| 友情技 | ||||||
| 能量光束炮M | 上下2个方向发动3波中型属性激光,威力:900 | |||||
| 蒂卡尔激光M | X方向发动3波中型属性激光,威力:950 | |||||
| 天赋技 | ||||||
| 火返 | 无视场景中的所有火墙伤害 | |||||
| 神明羁绊 | ||||||
| 战斗强者 | 无头骑士、斗战胜佛同时上阵,生命增加20% | |||||
| 神域战神 | 黑暗斧骑士、冰晶利爪、斗战神佛同时上阵,生命增加19% | |||||
| 至强壁垒 | 圣堂武士、钢铁兽、斗战胜佛同时上阵,技能攻击增加16% | |||||
