| 名将 | 职业 | 武器 | 品质 | 武力 | 攻击速度 |
| 吕布 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 100 | 2 |
| 赵云 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 98 | 2 |
| 关羽 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 97 | 2 |
| 张飞 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 | 2 |
| 马超 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 97 | 2 |
| 典韦 | 骁将 | 刀 | 橙色 | 97 | 2 |
| 太史慈 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 96 | 3 |
| 姜维 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 95 | 3 |
| 夏侯惇 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
| 孙策 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
| 甘宁 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 95 | 2 |
| 孙尚香 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 95 | 3 |
| 黄忠 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 94 | 3 |
| 张郃 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 93 | 3 |
| 吕蒙 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 93 | 3 |
| 张辽 | 骁将 | 枪 | 橙色 | 91 | 2 |
| 夏侯渊 | 飞羽 | 弓 | 橙色 | 91 | 3 |
| 许褚 | 骁将 | 刀 | 紫色 | 90 | 2 |
| 张苞 | 骁将 | 枪 | 紫色 | 89 | 2 |
