| 4星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 15 | 1/50 | 3567 | 966 | 269 | 火 | 紫色 |
| 法术技 | 对单个敌人造成4000火属性伤害,并将当前下落的方块变为火属性 | |||||
| 天赋技 | 每次普通攻击时有25%几率附加火属性法术伤害10250,对怪物伤害增加240% | |||||
| 队长技 | 赤焰如虹:增加火属性伙伴150攻击 | |||||
| 5星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 20 | 1/60 | 6950 | 1880 | 523 | 火 | 紫色 |
| 法术技 | 对单个敌人造成10550火属性伤害,并将当前下落的方块变为火属性 | |||||
| 天赋技 | 每次普通攻击时有25%几率附加火属性法术伤害127000,对怪物伤害增加240% | |||||
| 队长技 | 赤焰如虹:增加火属性伙伴350攻击 | |||||
| 6星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 25 | 1/70 | 13713 | 3713 | 1033 | 火 | 紫色 |
| 法术技 | 对单个敌人造成28000火属性伤害,并将当前下落的方块变为火属性 | |||||
| 天赋技 | 每次普通攻击时有25%几率附加火属性法术伤害61250,对怪物伤害增加240% | |||||
| 队长技 | 赤焰如虹:增加火属性伙伴750攻击 | |||||
| 7星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 30 | 1/80 | 25901 | 7013 | 1951 | 火 | 紫色 |
| 法术技 | 对单个敌人造成50000火属性伤害,并将当前下落的方块变为火属性 | |||||
| 天赋技 | 每次普通攻击时有25%几率附加火属性法术伤害120000,对怪物伤害增加240% | |||||
| 队长技 | 赤焰如虹:增加火属性伙伴1500攻击 | |||||
| 其他属性 | ||||||
| 克制关系 | 克制金属性,被水属性克制 | |||||
| 角色介绍 | 牛魔王与铁扇公主的儿子,天生就会三昧真火之术。 | |||||
| 获取途径 | 商店伙伴召唤、商店灵玉兑换、副本掉落、名望对话 | |||||
