| 3星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 10 | 1/40 | 4158 | 441 | 157 | 土 | 蓝色 |
| 法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加10% | |||||
| 天赋技 | 凝神:生命增加60% | |||||
| 队长技 | 化石术:减少20%土属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
| 4星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 15 | 1/50 | 9158 | 817 | 292 | 土 | 蓝色 |
| 法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加14% | |||||
| 天赋技 | 凝神:生命增加90% | |||||
| 队长技 | 化石术:减少30%土属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
| 5星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 20 | 1/60 | 20365 | 1569 | 560 | 土 | 蓝色 |
| 法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加18% | |||||
| 天赋技 | 凝神:生命增加120% | |||||
| 队长技 | 化石术:减少40%土属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
| 6星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 25 | 1/70 | 44987 | 3050 | 1090 | 土 | 蓝色 |
| 法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加22% | |||||
| 天赋技 | 凝神:生命增加150% | |||||
| 队长技 | 化石术:减少50%土属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
| 7星属性 | ||||||
| 领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
| 30 | 1/80 | 93800 | 5678 | 2030 | 土 | 蓝色 |
| 法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加26% | |||||
| 天赋技 | 凝神:生命增加180% | |||||
| 队长技 | 化石术:减少60%土属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
| 其他属性 | ||||||
| 克制关系 | 克制水属性,被木属性克制 | |||||
| 角色介绍 | 七情蜘蛛,居住在盘丝洞的妖灵。 | |||||
| 获取途径 | 商店召唤伙伴、副本掉落 | |||||
