| 关卡 | 歌曲名 | 难度 | 完成条件 |
| 141站 | 《My Oh My》 | 简单 | 演出评价达到A |
| 142站 | 《还原爱情》 | 困难 | perfect不低于70% |
| 143站 | 《.I Like This Song》 | 困难 | great不超过12个 |
| 144站 | 《请开门》 | 普通 | miss不超过3% |
| 145站 | 《HOOT》 | 困难 | 连击达到95个 |
| 146站 | 《Goodbye Goodbye》 | 普通 | 观众热情不低于85% |
| 147站 | 《No.9》 | 普通 | 歌曲达到all combo |
| 148站 | 《History》 | 普通 | 演出评价达到A |
| 149站 | 《Telephone》 | 普通 | perfect不低于70% |
| 150站 | 《凑热闹》 | 困难 |
歌曲达到all combo |
