神之刃战士技能 | |||
技能名 | 开放等级 | 技能效果 | 满级效果 |
炎魔召唤 | 1 |
随机对敌方单体造成170%的魔法伤害, 延迟半回合释放 |
随机对敌方单体造成204%的魔法伤害, 延迟半回合释放 |
恐惧召唤 | 1 | 对敌方全体造成80%的魔法伤害,延迟半回合释放 | 对敌方全体造成96%的魔法伤害,延迟半回合释放 |
死神召唤 | 17 | 对血量最少的敌人造成90%的物理伤害 | 对血量最少的敌人造成108%的物理伤害 |
厄运召唤 | 27 | 对敌方全体造成12%的魔法伤害,敌方造成的伤害降低20%,持续3回合 | 对敌方全体造成14.4%的魔法伤害,敌方造成的伤害降低24%,持续3回合 |
腐蚀召唤 | 37 | 对敌方全体造成12%的魔法伤害,敌方受到伤害提高50%,持续3回合。延迟1回合释放 | 对敌方全体造成14.4%的魔法伤害,敌方受到伤害提高60%,持续3回合。延迟1回合释放 |
菌宴召唤 | 47 | 对敌方全体造成12%的魔法伤害,并附带每回合15%的毒性伤害,持续9回合。延迟半回合释放 | 对敌方全体造成14.4%的魔法伤害,并附带每回合18%的毒性伤害,持续9回合。延迟半回合释放 |
克莱斯护盾 | 57 | 使我方全体受到的伤害降低25%,持续4回合。延迟半回合释放 | 使我方全体受到的伤害降低30%,持续4回合。延迟半回合释放 |
圣光召唤 | 67 | 对敌方全体造成40%的魔法伤害,目标身上每一个减益状态可使伤害提高25%,最多提高4次 | 对敌方全体造成48%的魔法伤害,目标身上每一个减益状态可使伤害提高30%,最多提高4次 |
恶灵召唤 | 77 | 优先攻击敌方人物,对其造成150%的魔法伤害。延迟半回合释放 | 优先攻击敌方人物,对其造成180%的魔法伤害。延迟半回合释放 |
守护之道 | 15 | 魔防提高2%。 | 魔防提高10%。 |
魔法意志 | 25 | 魔攻提高2%。 | 魔攻提高10%。 |
防护之铸 | 35 | 物防提高2%。 | 物防提高10%。 |
暴怒一击 | 45 | 暴击提高2%。 | 暴击提高10%。 |
料敌机先 | 55 | 格挡提高2%。 | 格挡提高10%。 |
痛苦蔓延 | 65 | 菌宴召唤和队友持续性伤害效果提高2% |
菌宴召唤和队友持续性伤害效果提高10% |