战神联盟雷伊技能表 | |||||||
技能名 | 威力 | 领悟 | 怒气 | 命中 | 技能类型 | 技能属性 | 技能介绍 |
风驰电掣 | 70 | 1级 | 15 | 100 | 物理 | 普通 | 风驰电掣般的进攻 先制+2 |
闪光击 | 60 | 5级 | 15 | 100 | 物理 | 电 | 一闪而过的攻击 先制+1 |
充电 | 0 | 10级 | 20 | 100 | 属性 | 电 | 给自己充电 下一次使用电系技能伤害翻倍 |
惊雷切 | 75 | 15级 | 15 | 95 | 物理 | 电 | 惊动雷鸣的攻击 自己体力低于1/2时威力2倍 |
雷暴天 | 0 | 20级 | 20 | 100 | 属性 | 电 | 召唤雷暴 使环境效果转变为雷暴天 |
白光刃 | 95 | 25级 | 20 | 95 | 物理 | 普通 | 白光一闪 具有30%的致命率 |
雷祭 | 0 | 30级 | 20 | 95 | 属性 | 电 | 释放出能够使对手麻痹的雷电 |
光芒万丈 | 85 | 35级 | 15 | 95 | 特殊 | 电 | 放出强光攻击对手的同时解除自己的能力下降状态 |
电闪光 | 0 | 40级 | 15 | 95 | 属性 | 电 | 电闪光能够降低对手的速度并使其命中率下降15% |
极电千鸟 | 120 | 45级 | 25 | 95 | 特殊 | 电 | 释放极电千鸟攻击对手 15%几率麻痹对手 必中 |
瞬闪天雷 | 150 | 50级 | 45 | 100 | 物理 | 电 | 使用强大的绝技瞬雷天闪攻击对手 20%几率麻痹对手 |
末日闪电 | 140 | 55级 | 40 | 95 | 特殊 | 电 | 聚集强大的雷电攻击对手 对手麻痹时增加自己40怒气 |
雷神天明闪 | 170 | 60级 | 100 | 100 | 必杀 | 电 | 必杀技 雷伊最强绝技 雷神天明闪 10%几率造成4倍伤害 |
雷神觉醒 | 0 | 2003 | 50 | 100 | 属性 | 电 | 雷神觉醒 提升物攻和速度并且持续爆涨怒气 |
闪电斗气 | 0 | 2001 | 20 | 100 | 属性 | 电 | 召唤闪电斗气包裹全身 提升物防和特防 |
极光刃 | 130 | 2185 | 35 | 95 | 物理 | 普通 | 以极光刃来消除对手能力强化状态 |
雷鸣炎破斩 | 270 | 2204 | 100 | 100 | 合体必杀 |
普通 |
合体必杀 雷伊与神秘精灵的热血绝技 雷鸣炎破斩 |