碧蓝航线舰娘每次出击都要消耗石油,那消耗多少油耗怎么看呢?下面就由小编为大家带来碧蓝航线全舰娘油耗表详解
出击油耗
| 编号 | 名字 | 类型 |
初始
油耗 |
满级0破
油耗 |
满级1破
油耗 |
满级2破
油耗 |
满级满破
油耗 |
备注/
低耗推荐 |
| 1 | 泛用型布里 | 驱逐 | 2 | 4 | / | / | / | 无突破 |
| 2 | 试作型布里MKⅡ | 驱逐 | 2 | 4 | / | / | / | 无突破 |
| 5 | 卡辛 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 苟 |
| 6 | 唐斯 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 苟 |
| 7 | 格里德利 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 素质雷队长 |
| 8 | 克雷文 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 素质雷 |
| 9 | 麦考尔 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 素质雷 |
| 10 | 莫里 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | 弗莱彻 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 弗莱彻大姐 |
| 13 | 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 14 | 撒切尔 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 15 | 奥利克 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 16 | 富特 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 17 | 斯彭斯 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 18 | 本森 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 19 | 拉菲 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 26 | 西姆斯 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 27 | 哈曼 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 28 | 埃尔德里奇 | 驱逐 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 81 | 女将 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 86 | 小猎兔犬 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 87 | 大斗犬 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 88 | 彗星 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 89 | 新月 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 90 | 小天鹅 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 91 | 狐提 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 92 | 命运女神 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 94 | 萤火虫 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 101 | 标枪 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 102 | 天后 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 103 | 吸血鬼 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 163 | 白露 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 164 | 夕立 | 驱逐 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 165 | 时雨 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 167 | 阳炎 | 驱逐 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 素质雷队长 |
| 168 | 不知火 | 驱逐 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 素质雷 |
| 233 | Z1 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | z23保姆 |
| 236 | Z23 | 驱逐 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 本质轻巡 |
| 29 | 奥马哈 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 30 | 罗利 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 31 | 布鲁克林 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 炮巡、炮术 |
| 32 | 菲尼克斯 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 炮巡、苟 |
| 33 | 海伦娜 | 轻巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 34 | 亚特兰大 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 35 | 朱诺 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 36 | 圣地亚哥 | 轻巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 37 | 克利夫兰 | 轻巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 104 | 利安得 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 炮术 |
| 105 | 阿基里斯 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 106 | 阿贾克斯 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 116 | 阿瑞托莎 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 117 | 加拉蒂亚 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 179 | 夕张 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 187 | 阿武隈 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 238 | 柯尼斯堡 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 239 | 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 240 | 科隆 | 轻巡 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 241 | 莱比锡 | 轻巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 战术 |
| 258 | 宁海 | 轻巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 259 | 平海 | 轻巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 262 | 阿芙乐尔 | 轻巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 39 | 彭萨科拉 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 40 | 盐湖城 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 41 | 北安普敦 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 42 | 芝加哥 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 43 | 休斯敦 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 44 | 波特兰 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 45 | 印第安纳波利斯 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 49 | 威奇塔 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 119 | 伦敦 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 120 | 什罗普郡 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 121 | 肯特 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 122 | 萨福克 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 123 | 诺福克 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 124 | 多塞特郡 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 唯一特例 |
| 125 | 约克 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 126 | 埃克塞特 | 重巡 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 190 | 古鹰 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 191 | 加古 | 重巡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 196 | 妙高 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 197 | 那智 | 重巡 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 200 | 高雄 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 综合 |
| 201 | 爱宕 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 202 | 摩耶 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 244 | 欧根亲王 | 重巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 127 | 声望 | 战巡 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 128 | 反击 | 战巡 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 129 | 胡德 | 战巡 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 52 | 内华达 | 战列 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 53 | 俄克拉荷马 | 战列 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 54 | 宾夕法尼亚 | 战列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 55 | 亚利桑那 | 战列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 58 | 田纳西 | 战列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 59 | 加利福尼亚 | 战列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 65 | 南达科他 | 战列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 130 | 伊丽莎白女王 | 战列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 131 | 厌战 | 战列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 132 | 纳尔逊 | 战列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 133 | 罗德尼 | 战列 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 135 | 威尔士亲王 | 战列 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 208 | 扶桑 | 战列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 209 | 山城 | 战列 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 73 | 列克星敦 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 74 | 萨拉托加 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 76 | 约克城 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 77 | 企业 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 78 | 大黄蜂 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 144 | 皇家方舟 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 145 | 光辉 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 224 | 赤城 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 225 | 加贺 | 航母 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 226 | 苍龙 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 227 | 飞龙 | 航母 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 70 | 长岛 | 轻母 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 71 | 博格 | 轻母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 72 | 兰利 | 轻母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 小光辉 |
| 75 | 突击者 | 轻母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 140 | 竞技神 | 轻母 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1破不逊兰利 |
| 142 | 独角兽 | 轻母 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 辅助奶妈 |
| 220 | 凤翔 | 轻母 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 222 | 祥凤 | 轻母 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 149 | 黑暗界 | 重炮 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 小战列 |
| 150 | 恐怖 | 重炮 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 小战列 |
| 80 | 女灶神 | 维修 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 奶妈 |
以上就是小编为大家介绍的碧蓝航线全舰娘油耗表详解全部内容,供大家参考
